服務(wù)熱線
13795318327
更新時間:2019-04-11
訪問量:2643
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海市金山區(qū)萬楓路88號
品牌 | 其他品牌 | 分類 | 其他 |
---|
雙啟品牌HECB袋式過濾器濾袋2#熱熔過濾袋車縫過濾袋注重細節(jié)
處理,濾液濾出面均經(jīng)特殊燒毛處理,既有效防止纖維脫離污染濾液,又避免了傳統(tǒng)輥壓處理造成濾孔過分堵塞而縮短濾袋壽命。
所有原料均是本白色,未經(jīng)任何特別漂染處理,*符合環(huán)保標準,更由于針刺氈的三維過濾層,使得液體流過過濾袋時,
顆粒會由于深層過濾機理滯留于液體過濾袋的內(nèi)壁表面及深層,對固體或膠體顆粒具有高捕集效率。針刺氈厚度均勻、穩(wěn)定
的開孔率及充分的強度使濾袋效率穩(wěn)定、運用時間更長。線縫過濾袋的加工方式是采用五線縫制,縫制針距每10cm不少于
35±5針,縫線采用高強度滌綸/丙綸本白線;濾袋口環(huán)鋼圈/鍍鋅圈直徑為3mm。確保每一個過濾袋能達到的過濾保障。袋式過濾器濾袋2#熱熔過濾袋車縫過濾袋
使用范圍廣,適用于各行業(yè)的液體過濾。
聚丙烯PP/聚脂PE熱熔過濾袋系列 | |||||
過濾袋型號 | 1號過濾袋 | 2號過濾袋 | 3號過濾袋 | 4號過濾袋 | 5號過濾袋 |
過濾袋尺寸(mm) | Φ180*430 | Φ180*820 | Φ106*230 | Φ106*380 | Φ152*510 |
尺寸公差(mm) | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 | ≤0.3-0.8 |
過濾面積(m2) | 0.25 | 0.5 | 0.056 | 0.115 | 0.3 |
過濾精度(μm微米) | 1、3、5、10、15、25、50、75、100、150、200 | ||||
過濾袋材質(zhì) | 聚酯(PE)、聚丙烯(PP)、尼龍(NLMO)聚四氟(PTFE) | ||||
操作壓差 (kg/cm2) | PE/PP為1.03-1.72、NLMO為1.03-2.41 | ||||
操作溫度 (℃) | PE為135、PP為94、NLMO為135 | ||||
袋口固定口環(huán)材質(zhì) | 鍍鋅鋼圈、不銹鋼圈(SS304)、塑料圈(PE/PP) | ||||
配套過濾器型號 | 1號過濾器 | 2號過濾器 | 3號過濾器 | 4號過濾器 | 5號過濾器 |
過濾材料化學兼容性 | |||||
材質(zhì) | 聚脂(PE) | 聚丙烯(PP) | 尼龍(NL) | 聚芳酰胺(RY) | 聚四氟乙烯(PTEE) |
強酸 Strong Acid | 好 | 非常好 | 差 | 一般 | 非常好 |
弱酸 Weak Acid | 很好 | 非常好 | 一般 | 好 | 非常好 |
強堿 StrongAlkalis | 差 | 非常好 | 非常好 | 好 | 非常好 |
弱堿 Weak Alkalis | 好 | 非常好 | 非常好 | 好 | 非常好 |
溶劑 Solvents | 好 | 差 | 好 | 好 | 很好 |
活性氧化劑 Oxidising Agent | 好 | 差 | 一般 | 好 | 很好 |
耐磨性 | 很好 | 很好 | 非常好 | 一般 | 差 |
目(Mesh) | 12000 | 5000 | 2500 | 1250 | 625 | 550 | 300 | 200 | 140 | 120 | 100 |
微米(μm) | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 70 | 100 | 125 | 150 |
目(Mesh) | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 18 | 16 | 14 |
微米(μm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 590 | 710 | 840 | 1000 | 1200 | 1400
|
上一篇 : 刮刀式自清洗過濾器
下一篇 : VBF葉片過濾機濾板